Giá thay màn hình – ép kính
HTC
◢◤ Tên sản phẩm | Cảm ứng | Màn nguyên bộ | Kính camera
◢◤ M7 | 450.000đ | 750.000đ | 100.000đ
◢◤ M8 | 550.000đ | 950.000đ | 100.000đ
◢◤ M9 | 700.000đ | 1.400.000đ | 250.000đ
◢◤ E8 | 600.000đ | 1.100.000đ | 100.000đ
◢◤ Desire 810 / 816 / 820 | 550.000đ | 1.100.000đ
◢◤ Desire 610 / 616 / 620 | 500.000đ | 1.000.000đ
SONY
◢◤ Tên sản phẩm | Cảm ứng | Màn nguyên bộ | Nắp sau
◢◤ Z | 500.000đ | 800.000đ | 130.000đ
◢◤ Z1 | 550.000đ | 900.000đ | 150.000đ
◢◤ Z1s | 650.000đ | 1.200.000đ | 250.000đ
◢◤ Z2 | 600.000đ | 1.100.000đ | 200.000đ
◢◤ Z3 | 600.000đ | 1.000.000đ | 200.000đ
◢◤ Z3v | 800.000đ | 1.400.000đ | 300.000đ
◢◤ Z ultra | 900.000đ | 1.600.000đ | 300.000đ
LG
◢◤ Tên sản phẩm | Cảm ứng | Màn nguyên bộ | Kính camera
◢◤ G | 400.000đ | 700.000đ
◢◤ G2 | 500.000đ | 950.000đ
◢◤ G3 | 600.000đ | 1.100.000đ
◢◤ G4 | 600.000đ | 1.200.000đ
◢◤ G5 | 1.900.000đ | 3.500.000đ
◢◤ V10 | 1.200.000đ | 3.200.000đ
iPHONE
◢◤ Tên sản phẩm | Kính | Màn nguyên bộ | Kính camera
◢◤ Iphone 4/4S |200.000đ | 500.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 5/5S | 250.000đ | 850.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 6 | 450.000đ | 1.300.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 6 plus | 600.000đ | 2.000.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 6S | 550.000đ | 2.500.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 6S Plus | 950.000đ | 3.500.000đ | 90.000đ
◢◤ Iphone 7 | 1.900.000đ | 4.500.000đ | 400.000đ
◢◤ Iphone 7 Plus | 2.600.000đ | 7.000.000đ | 500.000đ
SAMSUNG
◢◤ Tên SP | Giá ép kính | Giá thay nguyên bộ màn
◢◤ S7 EDGE | 1.200.0000đ | 4.000.000đ
◢◤ S7 | 800.000đ | 3.500.000đ
◢◤ S6 EDGE | 2.200.000đ | 3.900.000đ
◢◤ S6 | 550.000đ | 3.300.000đ
◢◤ S5 | 500.000đ | 2.700.000đ
◢◤ S5 LTE-A | 550.000đ | 2.950.000đ
◢◤ S4 | 450.000đ | 1.500.000đ
◢◤ NOTE 5 | 700.000đ | 3.800.000đ
◢◤ NOTE 4 | 600.000đ | 3.200.000đ
◢◤ NOTE 3 | 550.000đ | 2.800.000đ
◢◤ NOTE 2 | 500.000đ | 1.700.000đ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.